| Empresas PSI 20 | índice de reputação 2011 |
| Jerónimo Martins | 78,23 |
| SONAECOM | 74,36 |
| Cimpor | 74,28 |
| Sonae | 73,55 |
| Sonae Indústria | 73,46 |
| EDP Renováveis | 67,47 |
| Portucel Soporcel | 67,10 |
| BES | 60,94 |
| EDP Energias de Portugal | 60,90 |
| Mota Engil | 58,67 |
| BPI | 57,65 |
| PT | 56,15 |
| Galp Energia | 56,08 |
| Banif | 55,32 |
| ZON Multimedia | 54,16 |
| REN | 53,80 |
| Brisa | 48,71 |
Afinal apesar de irritante para a maioria a musica do Pingo Doce confere reputação...
Mais informação em marketeer.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Sonhe!! O mundo precisa de pular e avançar...